Бетон для перекрытий
В наличии на заводе
| Название | Цена | |
| Бетон на гравийном щебне В15 П3 F75 W4 М 200 | 5 660 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В15 П4 F75 W4 М 200 | 5 760 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В20 П3 F100 W4 М 250 | 5 950 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В20 П4 F100 W4 М 250 | 6 050 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В22,5 П3 F150 W6 М300 | 6 200 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В22,5 П4 F150 W6 М300 | 6 300 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В25 П3 F200 W8 М350 | 6 450 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В25 П4 F200 W8 М350 | 6 550 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В30 П3 F200 W10 М400 | 6 700 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В30 П4 F200 W10 М400 | 6 800 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В35 П3 F300 W12 М450 | 6 920 ₽ | |
| Бетон на гравийном щебне В35 П3 F300 W12 М450 | 7 050 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В15 П3 F75 W4 М 200 | 6 610 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В15 П4 F75 W4 М 200 | 6 710 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В20 П3 F100 W4 М250 | 6 900 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В20 П4 F100 W4 М250 | 7 000 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В22,5 П3 F150 W6 М300 | 7 150 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В22,5 П4 F150 W6 М300 | 7 250 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В25 П3 F200 W8 М350 | 7 400 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В25 П4 F200 W8 М350 | 7 500 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В30 П3 F200 W10 М400 | 7 650 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В30 П4 F200 W10 М400 | 7 750 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В35 П3 F300 W12 М450 | 7 870 ₽ | |
| Бетон на гранитном щебне В35 П4 F300 W12 М450 | 7 970 ₽ |
Цена указана без учёта доставки. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально
Сертификат ГОСТ
Минимальный заказ от 1 м³*
Доставка 2-4 часа**
Оплата любым способом
* Выгоднее заказывать от 7 м³ (полный миксер)
** При наличии бетона на заводе
Бетон для перекрытий должен обеспечивать расчетную прочность, жесткость и долговечность несущей конструкции. От его характеристик зависит способность плиты воспринимать собственный вес, постоянные нагрузки от перегородок и оборудования, а также переменные нагрузки при эксплуатации здания. Марку и класс смеси выбирают по проекту с учетом пролета, толщины плиты, схемы армирования и назначения объекта.
Основные характеристики
Собственный автопарк
Миксеры 7-12 м³, самосвалы, бетононасосы. Доставка напрямую с завода без посредников.
Быстрая доставка
2-4 часа с момента подтверждения заказа. Работаем ежедневно с 8:00 до 19:00.
Удобная оплата
Наличные, карта, безналичный расчёт для юрлиц. Отсрочка для постоянных клиентов.
| Название | Цена |
| 10 км | 600 |
| 15 км | 650 |
| 20 км | 700 |
| 25 км | 750 |
| 30 км | 850 |
| 35 км | 900 |
| 40 км | 1000 |
| 45 км | 1050 |
| 50 км | 1100 |
Сертификаты соответствия
Отзывы клиентов
Прочитайте отзывы наших клиентов и убедитесь сами, что нам можно доверять!
Уже воспользовались нашими услугами? Оставьте отзыв!